|
|
本帖最后由 zds1210 于 2023-2-7 20:17 编辑
| 序号 | 类型 | 波段 | 频率(MHz) | 节目简称 | 节目名称 | 视频编码 | 音频编码 | 基站 | | 1 | DTMB电视 | UHF | 554 | CCTV1 | 中央电视台综合频道 | AVS | DRA |
| | 2 | DTMB电视 | UHF | 554 | CCTV2 | 中央电视台经济频道 | AVS | DRA |
| | 3 | DTMB电视 | UHF | 554 | CCTV4 | 中央电视台中文国际频道 | AVS | DRA |
| | 4 | DTMB电视 | UHF | 554 | CCTV10 | 中央电视台科教频道 | AVS | DRA |
| | 5 | DTMB电视 | UHF | 554 | CCTV12 | 中央电视台社会与法频道 | AVS | DRA |
| | 6 | DTMB电视 | UHF | 554 | CCTV13 | 中央电视台新闻频道 | AVS | DRA |
| | 7 | DTMB电视 | UHF | 554 | CCTV14 | 中央电视台少儿频道 | AVS | DRA |
| | 8 | DTMB电视 | UHF | 554 | CCTV15 | 中央电视台音乐频道 | AVS | DRA |
| | 9 | DTMB电视 | UHF | 666 | CCTV9 | 中央电视台农业农村频道 | AVS | DRA |
| | 10 | DTMB电视 | UHF | 666 | CCTV17 | 中央电视台纪录频道 | AVS | DRA |
| | 11 | DTMB电视 | UHF | 666 | CCTV11 | 中央电视台戏曲频道 | AVS | DRA |
| | 12 | DTMB电视 | UHF | 666 | CGTV | 中国环球电视网新闻频道 | AVS | DRA |
| | 13 | DTMB电视 | UHF | 474 | YNTV1 | 云南卫视 | AVS | DRA |
| | 14 | DTMB电视 | UHF | 474 | YNTV2 | 云南都市 | AVS | DRA |
| | 15 | DTMB电视 | UHF | 474 | YNTV3 | 云南娱乐 | AVS | DRA |
| | 16 | DTMB电视 | UHF | 474 | YNTV4 | 云南公共 | AVS | DRA |
| | 17 | DTMB电视 | UHF | 474 | PETV1 | 普洱一台 | MPEG-2 | MPEG-2 |
| | 18 | DTMB电视 | UHF | 474 | PETV2 | 普洱二台 | MPEG-2 | MPEG-2 |
| | 19 | DTMB电视 | UHF | 474 | PETV3 | 普洱三台 | MPEG-2 | MPEG-2 |
| | 20 | DTMB电视 | UHF | 474 | SMTV | 思茅电视台 | MPEG-2 | MPEG-2 |
| | 21 | DTMB广播 | UHF | 554 | CNR1 | 中央电台中国之声 | MPEG-2 | MPEG-2 |
| | 22 | DTMB广播 | UHF | 554 | CNR2 | 中央电台经济之声 | MPEG-2 | MPEG-2 |
| | 23 | DTMB广播 | UHF | 554 | CNR3 | 中央电台音乐之声 | MPEG-2 | MPEG-2 |
| | 24 | DTMB广播 | UHF | 554 | CNR4 | 中央电台经典音乐广播 | MPEG-2 | MPEG-2 |
| | 25 | DTMB广播 | UHF | 554 | CNR5 | 中央电台台海之声 | MPEG-2 | MPEG-2 |
| | 26 | DTMB广播 | UHF | 554 | CNR6 | 中央电台神州之声 | MPEG-2 | MPEG-2 |
| | 27 | DTMB广播 | UHF | 554 | CNR8 | 中央电台民族之声 | MPEG-2 | MPEG-2 |
| | 28 | DTMB广播 | UHF | 554 | CNR9 | 中央电台文艺之声 | MPEG-2 | MPEG-2 |
| | 29 | DTMB广播 | UHF | 554 | CNR10 | 中央电台老年之声 | MPEG-2 | MPEG-2 |
| | 30 | DTMB广播 | UHF | 554 | CNR12 | 中央电台阅读广播 |
| |
| | 31 | DTMB广播 | UHF | 554 | CNR15 | 中央电台中国交通广播 | MPEG-2 | MPEG-2 |
| | 32 | DTMB广播 | UHF | 554 | CNR16 | 中央电台中国乡村之声 | MPEG-2 | MPEG-2 |
| | 33 | DTMB广播 | UHF | 474 | YNR5 | 云南音乐广播 | MPEG-2 | MPEG-2 |
| | 34 | DTMB广播 | UHF | 474 | YNR7 | 云南交通广播 | MPEG-2 | MPEG-2 |
| | 35 | DTMB广播 | UHF | 474 | YNR1 | 云南新闻广播 | MPEG-2 | MPEG-2 |
| | 36 | DTMB广播 | UHF | 474 | YNR8 | 云南旅游广播 | MPEG-2 | MPEG-2 |
| | 37 | CDR广播 | VHF | 94.2 | CNR12 | 中央电台阅读之声 |
| DRA+ |
| | 38 | CDR广播 | VHF | 94.2 | CNR10 | 中央电台老年之声 |
| DRA+ |
| | 39 | CDR广播 | VHF | 94.2 | CNR16 | 中央电台中国乡村之声 |
| DRA+ |
|
1.数字表中,普洱市电视转播台有大苍山和营盘山发射站,本表中的数字节目应该是由营盘山发射站发射
2.大尖山发射站节目信号无资料。两发射站也发射4套调频广播和3套CDR数字广播。
2023年2月更新
|
|